Почивка в Испания - Коста Брава - хотел Maria del Mar 4*
Maria del Mar 4*
София - Барселона - София
Продължителност:
8 дни / 7 нощувки
Цена от:
663.15 € / 1297.00 лв.
Описание
Местоположение:
Хотелът се намира в сърцето на курорта Лорет де Мар, на 300 метра от централния плаж и на около 15 минути от плаж Fаnals.
В хотела:
Заобиколен е от ресторанти, барове и магазини. Състои се от две сгради и е изцяло реновиран през 2015 година. Има удобна транспортна връзка с главните туристически атракции в Коста Брава. На територията му се намират открит и закрит (отопляем през зимата) басейн, детски басейн, солариум, анимационна програма (всеки ден – караоке, танци, игри), фитнес зала, детски клуб, 24 часова рецепция, паркинг (платен), туристическо бюро.
Стаи:
Хотелът разполага с 305 стаи като всички са комфортно обзаведени и удобни за семейна почивка. Разполагат с климатик, телевизор със сателитни канали, сейф, безжичен интернет, самостоятелна баня с душ/вана, сешоар, малък хладилник (срещу депозит), гардероб или килер. Допълнителните легла са тип разгъваеми легла.
Ресторант:
Ресторантът е с обслужване на бюфет, който е един от най-добрите в региона. Предлагат се ястия и от меню. Гостите могат да се възползват още от а-ла-карт грил-ресторант, бар, кафене край басейна.
Ресторант 1
Кухня:средиземноморска
Меню: шведска маса
Ca’l Sogre
Кухня: каталунска, средиземноморска
Отворен за: закуска, брънч, обяд, вечеря
Меню: А-ла-карт
Безплатни Услуги:
Ресторант 1
Кухня:средиземноморска
Меню: шведска маса
Ca’l Sogre
Кухня: каталунска, средиземноморска
Отворен за: закуска, брънч, обяд, вечеря
Меню: А-ла-карт
Басейн
Wi-fi
Платени Услуги:
Wi-fi
Факс/копирни услуги
Сейф
Билярд
Развлечения:
Сейф
Билярд
Анимационна програма за деца и възрастни
Музика на живо/представление
Спортни събития на живо(излъчване)
Плаж
Тенис на маса
Фитнес
Детски клуб
Детска площадка
Детски басейн
Музика на живо/представление
Спортни събития на живо(излъчване)
Плаж
Тенис на маса
Фитнес
Детски клуб
Детска площадка
Детски басейн
ЦЕНИ
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Тройна стая | Единична стая | Възрастен и дете (2-11.99) на редовно легло | Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло | Двама възрастни и 2 деца (2-11.99) на допълнително легло |
| 21.05.2023 г. | FB | 670.81 € / 1312.00 лв. | 810.40 € / 1585.00 лв. | 1341.63 € / 2624.00 лв. | 1813.55 € / 3547.00 лв. | 1341.63 € / 2624.00 лв. | 1791.06 € / 3503.00 лв. | 1901.49 € / 3719.00 лв. | 2461.87 € / 4815.00 лв. |
| 28.05.2023 г. | FB | 670.81 € / 1312.00 лв. | 810.40 € / 1585.00 лв. | 1341.63 € / 2624.00 лв. | 1813.55 € / 3547.00 лв. | 1341.63 € / 2624.00 лв. | 1791.06 € / 3503.00 лв. | 1901.49 € / 3719.00 лв. | 2461.87 € / 4815.00 лв. |
| 04.06.2023 г. | FB | 682.06 € / 1334.00 лв. | 822.16 € / 1608.00 лв. | 1364.13 € / 2668.00 лв. | 1837.07 € / 3593.00 лв. | 1364.13 € / 2668.00 лв. | 1814.06 € / 3548.00 лв. | 1930.13 € / 3775.00 лв. | 2496.13 € / 4882.00 лв. |
| 11.06.2023 г. | FB | 750.58 € / 1468.00 лв. | 890.16 € / 1741.00 лв. | 1500.64 € / 2935.00 лв. | 1980.74 € / 3874.00 лв. | 1500.64 € / 2935.00 лв. | 1950.58 € / 3815.00 лв. | 2100.90 € / 4109.00 лв. | 2701.16 € / 5283.00 лв. |
| 18.06.2023 г. | FB | 750.58 € / 1468.00 лв. | 890.16 € / 1741.00 лв. | 1500.64 € / 2935.00 лв. | 1980.74 € / 3874.00 лв. | 1500.64 € / 2935.00 лв. | 1950.58 € / 3815.00 лв. | 2100.90 € / 4109.00 лв. | 2701.16 € / 5283.00 лв. |
| 25.06.2023 г. | FB | 764.89 € / 1496.00 лв. | 903.96 € / 1768.00 лв. | 1529.27 € / 2991.00 лв. | 2010.40 € / 3932.00 лв. | 1529.27 € / 2991.00 лв. | 1978.70 € / 3870.00 лв. | 2136.18 € / 4178.00 лв. | 2743.08 € / 5365.00 лв. |
| 02.07.2023 г. | FB | 848.74 € / 1660.00 лв. | 988.33 € / 1933.00 лв. | 1696.98 € / 3319.00 лв. | 2186.80 € / 4277.00 лв. | 1696.98 € / 3319.00 лв. | 2146.91 € / 4199.00 лв. | 2346.83 € / 4590.00 лв. | 2995.66 € / 5859.00 лв. |
| 27.08.2023 г. | FB | 754.67 € / 1476.00 лв. | 894.25 € / 1749.00 лв. | 1509.33 € / 2952.00 лв. | 1989.44 € / 3891.00 лв. | 1509.33 € / 2952.00 лв. | 1959.27 € / 3832.00 лв. | 2111.64 € / 4130.00 лв. | 2713.43 € / 5307.00 лв. |
| 03.09.2023 г. | FB | 754.67 € / 1476.00 лв. | 894.25 € / 1749.00 лв. | 1509.33 € / 2952.00 лв. | 1989.44 € / 3891.00 лв. | 1509.33 € / 2952.00 лв. | 1959.27 € / 3832.00 лв. | 2111.64 € / 4130.00 лв. | 2713.43 € / 5307.00 лв. |
| 10.09.2023 г. | FB | 711.21 € / 1391.00 лв. | 850.79 € / 1664.00 лв. | 1421.90 € / 2781.00 лв. | 1897.40 € / 3711.00 лв. | 1421.90 € / 2781.00 лв. | 1871.33 € / 3660.00 лв. | 2002.22 € / 3916.00 лв. | 2582.54 € / 5051.00 лв. |
| 17.09.2023 г. | FB | 677.97 € / 1326.00 лв. | 818.07 € / 1600.00 лв. | 1355.95 € / 2652.00 лв. | 1828.89 € / 3577.00 лв. | 1355.95 € / 2652.00 лв. | 1805.88 € / 3532.00 лв. | 1920.41 € / 3756.00 лв. | 2484.37 € / 4859.00 лв. |
| 24.09.2023 г. | FB | 671.84 € / 1314.00 лв. | 811.93 € / 1588.00 лв. | 1343.68 € / 2628.00 лв. | 1815.60 € / 3551.00 лв. | 1343.68 € / 2628.00 лв. | 1793.61 € / 3508.00 лв. | 1904.56 € / 3725.00 лв. | 2465.45 € / 4822.00 лв. |
| 01.10.2023 г. | FB | 663.15 € / 1297.00 лв. | 802.73 € / 1570.00 лв. | 1326.29 € / 2594.00 лв. | 1797.70 € / 3516.00 лв. | 1326.29 € / 2594.00 лв. | 1776.23 € / 3474.00 лв. | 1883.09 € / 3683.00 лв. | 2439.88 € / 4772.00 лв. |




